焦点速看:中国网络零售Top100榜单出炉:沃尔玛上榜,华润万家缺席
2022年,随着疫情防控措施进一步优化,扩内需促消费政策推动网络零售发展韧性持续显现。中国网上零售额2022
2022年,随着疫情防控措施进一步优化,扩内需促消费政策推动网络零售发展韧性持续显现。中国网上零售额2022年达13.79万亿元(人民币,下同),同比增长4%。实物商品网上零售额达到11.96万亿元,同比增长6.2%,占社会消费品零售总额的比重为27.2%;过去一年,在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。,饮食类消费品线上销售取得了两位数的增长,同时穿着与日常生活用品类保持稳定增长。
(资料图)
本次网络零售top100企业总销售额超2万亿元,同比增长13.19%;其中,来自前20强企业的网络销售额占比超过九成,top100企业的网络销售额门槛上涨到了5亿。榜单显示,京东、阿里、唯品会位居前三名;沃尔玛、高鑫零售(大润发)、叮咚买菜、物美、永辉超市纷纷挤进20强。
从企业类型来看,消费品企业达50家,占top100网络销售比重为18.6%;非电商零售企业43家,销售占比15%。
从地域来看,华东地区以47家企业数量领先全国,网络销售额占比达33.6%;华北地区企业占网络销售额的比重最高,达52.8%。值得一提的是,2023年新进入榜单的企业大部分为零售新业态新模式类型的企业。
| 序号 | 企业名称 | 2022网络销售额(万元人民币) |
| 1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 86,506,200 |
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 26,095,500 |
| 3 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 9,725,008 |
| 4 | *苏宁易购集团股份有限公司 | 8,904,000 |
| 5 | 汇通达网络股份有限公司 | 7,943,624 |
| 6 | *海尔智家股份有限公司 | 7,795,200 |
| 7 | *北京小米科技有限责任公司 | 7,620,667 |
| 8 | 美的集团股份有限公司 | 6,801,236 |
| 9 | *沃尔玛(中国)投资有限公司 | 4,427,877 |
| 10 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 4,300,000 |
| 11 | 康成投资(中国)有限公司 | 3,031,100 |
| 12 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2,632,100 |
| 13 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 2,393,948 |
| 14 | 物美科技集团有限公司 | 1,887,790 |
| 15 | 安踏体育用品有限公司 | 1,840,229 |
| 16 | 永辉超市股份有限公司 | 1,593,600 |
| 17 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1,025,801 |
| 18 | *北京快手科技有限公司 | 975,302 |
| 19 | 维达国际控股有限公司 | 749,558 |
| 20 | 李宁有限公司 | 748,298 |
| 21 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 645,436 |
| 22 | 银泰商业(集团)有限公司 | 614,707 |
| 23 | 恒安国际集团有限公司 | 608,367 |
| 24 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 578,803 |
| 25 | 来酷科技有限公司 | 573,207 |
| 26 | 联华超市股份有限公司 | 562,853 |
| 27 | 三只松鼠股份有限公司 | 478,846 |
| 28 | 良品铺子股份有限公司 | 469,800 |
| 29 | 安琪酵母股份有限公司 | 444,429 |
| 30 | 天虹数科商业股份有限公司 | 419,739 |
| 31 | 波司登国际控股有限公司 | 402,480 |
| 32 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 389,381 |
| 33 | 特步国际控股有限公司* | 387,912 |
| 34 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 338,814 |
| 35 | *蓝月亮集团控股有限公司 | 329,409 |
| 36 | 云南贝乘妮生物科技集团股份有限公司 | 315,692 |
| 37 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 299,335 |
| 38 | 海澜之家股份有限公司 | 285,647 |
| 39 | 上海家化联合股份有限公司 | 278,600 |
| 40 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 277,515 |
| 41 | 京东五星电器集团有限公司 | 274,654 |
| 42 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 273,180 |
| 43 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 258,000 |
| 44 | *周生生集团国际有限公司 | 253,734 |
| 45 | 新华都购物广场股份有限公司 | 221,048 |
| 46 | 华帝股份有限公司 | 177,370 |
| 47 | 中百控股集团股份有限公司 | 172,407 |
| 48 | 361度国际有限公司 | 168,540 |
| 49 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 167,278 |
| 50 | 深圳市酷动数码有限公司 | 167,126 |
| 51 | 美宜佳控股有限公司 | 164,572 |
| 52 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 155,540 |
| 53 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 151,032 |
| 54 | 喜临门家具股份有限公司 | 147,849 |
| 55 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 141,366 |
| 56 | 罗森(中国)投资有限公司 | 138,475 |
| 57 | 银座集团股份有限公司 | 134,377 |
| 58 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 124,424 |
| 59 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 115,000 |
| 60 | 北京三元食品股份有限公司 | 104,815 |
| 61 | 慕尚集团控股有限公司 | 103,620 |
| 62 | 永旺(中国)投资有限公司 | 101,718 |
| 63 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 100,684 |
| 64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 100,312 |
| 65 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 98,864 |
| 66 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 94,756 |
| 67 | 广州酒家集团股份有限公司 | 93,152 |
| 68 | 王府井集团股份有限公司 | 91,384 |
| 69 | 赢家时尚控股有限公司 | 89,323 |
| 70 | 浙江万风商业集团有限公司 | 82,552 |
| 71 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 81,262 |
| 72 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 80,530 |
| 73 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 78,659 |
| 74 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 76,945 |
| 75 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 72,560 |
| 76 | 洽洽食品股份有限公司 | 72,430 |
| 77 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 69,692 |
| 78 | 广东嘉荣超市有限公司 | 69,031 |
| 79 | 江南布衣有限公司 | 68,425 |
| 80 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 67,574 |
| 81 | 卡宾服饰有限公司 | 66,505 |
| 82 | 名创优品集团控股有限责任公司 | 65,104 |
| 83 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 64,682 |
| 84 | 千禾味业食品股份有限公司 | 63,025 |
| 85 | 利群集团股份有限公司 | 62,311 |
| 86 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 61,882 |
| 87 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 59,789 |
| 88 | 北京首航国力商贸有限公司 | 59,036 |
| 89 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 58,055 |
| 90 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 57,100 |
| 91 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 55,775 |
| 92 | 信誉楼百货集团有限公司 | 54,884 |
| 93 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 54,038 |
| 94 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 53,925 |
| 95 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 53,900 |
| 96 | 金健米业股份有限公司 | 53,214 |
| 97 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 52,939 |
| 98 | 好想你健康食品股份有限公司 | 52,420 |
| 99 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 50,661 |
| 100 | 上海来伊份股份有限公司 | 50,204 |
2023年中国网络零售TOP100
备注:
1.榜单中零售企业的网络销售额,仅计算线上渠道自营商品的销售额,含在第三方平台上的自营旗舰店;
2. 企业名称前标*的为通过二手信息估算数值,海外企业数据按照企业年报中国内地或大中华区销售数据估算。如有较大出入,请联系我们。
企业数据说明:
01. 京东数据来源于财报 “Net Product Revenue”
02. 阿里巴巴数据来源于财报“其他中国零售商业的收入:主要来自于新零售和直营商品销售业务,大部分来自于天猫超市、盒马、进口直营和银泰等。”
03. 唯品会数据来源于财报“product revenue”
04. 叮咚买菜数据来源于财报“营业收入-产品销售收入”
05. 小米数据来源于Wind披露的线上销售数据
06. 快手数据来源于财报“产品-其他服务(包括电商)”
关键词:
2022年,随着疫情防控措施进一步优化,扩内需促消费政策推动网络零售发展韧性持续显现。中国网上零售额2022
平日里一直买的都是常规手机,在家娱乐或在公司上班,都能随时充电,所以对续航并没有多做要求。但现在全面
1、小松PC120-6e挖掘机电脑板如何操作?。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
江门幼儿师范学校简介,江门幼儿师范学校相关介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、广东省江门
1、碲化锌是一种Ⅱ-Ⅵ族化合物,化学式为ZnTe。2、在氢气气氛中,将碲和锌一起加热,然后升华,可制得红棕
5月28日,据东航消息,上午10时32分,中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机,执行MU9191航
【马斯克回应多年前嘲笑比亚迪:他们的车现在竞争力很强】特斯拉的首席执行官埃隆& 183;马斯克多年前曾经嘲
今天来聊聊关于四川省泸州市公需科目继续教育入口,泸州市公需科目继续教育网的文章,现在就为大家来简单介
今天来聊聊关于某某句子励志名言,某某句子的文章,现在就为大家来简单介绍下某某句子励志名言,某某句子,
原标题:四川卧龙多次拍到全球唯一白色大熊猫活动影像四川卧龙多次拍到全球唯一白色大熊猫活动影像(2023-0
1、牡丹盛折春将暮,群芳羞炉。2、2、病眼看书痛不胜,洛花千朵焕双明。3、3、今日花间天色明,向人艳冶百媚生
1、邻二甲苯熔点-25 2℃,沸点144 4℃。2、对二甲苯熔点13 263℃,沸点138 37℃间二甲苯熔点-4
路政宣传月专栏保障公路畅通服务人民出行2023年全面振兴新突破三年行动交通运输要当好开路先锋辽宁省交通运
1、首先肯定是找到相关的网站、需求人士2、比如找到需要投稿的博客,或者自己开博客,赚取广告费等。2、3、
1、香榭里舍大道东起协和广场西至星形广场,全长约1800米,100米宽的大街——确切意思是“极乐田园大街”,
1、比如开车,你在开车的时候就是在实践,在这过程当中,你的技术会慢慢提升,实践就成为你的个人开车能力
1、纺锤树在南美洲的巴西高原上,生长着一种身材高大、体形别致的树木。2、它有30米高,两头尖细,中间膨大
1、EPR效应,即实体瘤的高通透性和滞留效应(enhancedpermeabilityandretentione
此前在26日,苏丹国防部发表声明,号召所有退伍军人和军官,以及有能力持枪作战的公民前往最近的军营加入苏
1、谭松韵演过的电视剧有《金太郎的幸福生活》、《林师傅在首尔》、《大当家》、《乐活家庭》、《雾都》、
“修昔底德陷阱”提出者、哈佛大学道格拉斯·狄龙政治学教授格雷厄姆·艾利森也发文祝贺称,“亨利·基辛格
想必现在有很多小伙伴对于乙酸乙酯沸点的测定实验报告方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家
1、1 28v超到4 5g不算大雷,中等体制。2、我的是2500k+华硕z68主板,用原装风扇再加一个机箱风扇对着cpu
1、难产的定义就是孕妇不能顺利生下小孩。2、如孕妇生孩子时没倒过来、孕妇大出血……。本文到此分享完毕,
海外网5月27日电据美国福克斯新闻网26日报道,美国得克萨斯州一所高中日前被曝,大部分学生学分缺失、出勤
Copyright 2015-2022 北极酒业网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com